| Química da Bateria | PT XR Li-Ion |
| Voltagem | 18 V |
| PT Power Output | 360 PT Watts |
| PT Vibrations/minute | 15,000 PT VPM |
| PT Shaft Length | 1.2 PT m |
| PT Head Diameter | 28.6 PT mm |
| Pressão sonora | 75 dB(A) |
| Incerteza K 3 (som) | 5 dB(A) |
| Pressão Acústica | 87 dB(A) |
| Incerteza K 2 (som) | 5 dB(A) |
| Vibração mão/braço | 2.8 m/s² |
| Vibração | 1.6 m/s2 |
| Peso | 3.08 kg |
